Territoire du Yukon
Yukon
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 30 190 | 100,0 |
| 25 775 | 85,4 |
| 1 165 | 3,9 |
| 3 250 | 10,8 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 30 195 | 100,0 |
| 26 515 | 87,8 |
| 105 | 0,3 |
| 3 445 | 11,4 |
| 130 | 0,4 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 30 190 | 100,0 |
| 28 890 | 95,7 |
| 1 185 | 3,9 |
| 120 | 0,4 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 30 190 | 100,0 |
| 28 625 | 94,8 |
| 575 | 1,9 |
| 990 | 3,3 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


