L’immigration et les langues officielles – Annexe II
Page 25 de 26
Annexe II : Utilisation des langues officielles au sein de la population générale et de la population immigrante au Canada
| Répartition de la population générale et de la population immigrante selon la première langue officielle parlée (PLOP)17 | ||||||
| Population totale | Anglais PLOP (le pourcentage indique la proportion d’anglais PLOP dans la population totale) | Français PLOP | Nombre total d’immigrants | Anglais PLOP (le % indique la proportion d’immigrants parmi Anglais PLOP) | Français PLOP (le % indique la proportion d’immigrants parmi Français PLOP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 7 045 080 | 842 100 (12 %) | 5 963 675 | 664 495 (9,43 %) | 223 855 (26,58 %) | 293 045 (4,91 %) |
| Reste du Canada | 21 483 050 | 20 079 665 | 927 205 (4,3 %) | 4 306 570 (20,05 %) | 3 902 515 (19,44 %) | 44 375 (4,79 %) |
| Ontario | 10 642 790 | 9 860 780 | 480 650 (4,5 %) | 2 724 490 (25,60 %) | 2 463 195 (24,98 %) | 28 210 (5,87 %) |
| Colombie-Britannique | 3 689 760 | 3 532 485 | 50 285 (1,4 %) | 903 190 (24,48 %) | 809 510 (22,92 %) | 7 425 (14,77 %) |
| Alberta | 2 669 200 | 2 580 675 | 49 390 (1,9 %) | 405 140 (15,18 %) | 373 635 (14,48 %) | 3 065 (6,21 %) |
| Nouveau-Brunswick | 729 625 | 487 205 | 240 055 (32,9 %) | 24 380 (3,34 %) | 21 185 (4,35 %) | 2 590 (1,08 %) |
| Manitoba | 1 100 295 | 1 041 225 | 45 565 (4,1 %) | 135 940 (12,35 %) | 127 095 (12,21 %) | 1 285 (2,82 %) |
| Nouvelle-Écosse | 899 970 | 863 720 | 34 090 (3,8 %) | 41 960 (4,66 %) | 40 005 (4,63 %) | 840 (2,46 %) |
| Saskatchewan | 976 615 | 953 775 | 17 315 (1,8 %) | 52 315 (5,36 %) | 49 535 (5,19 %) | 530 (3,06 %) |
| Terre-Neuve | 547 160 | 544 360 | 2 180 (0,4 %) | 8 490 (1,55 %) | 8 080 (1,48 %) | 215 (9,86 %) |
| Île-du-Prince-Édouard | 132 855 | 127 425 | 5 275 (4,0 %) | 4 395 (3,31 %) | 4 270 (3,35 %) | 80 (1,52 %) |
| Yukon | 30 655 | 29 455 | 1 080 (3,5 %) | 3 195 (10,42 %) | 3 065 (10,41 %) | 75 (6,94 %) |
| Territoires du Nord-Ouest | 64 125 | 58 560 | 1 320 (2,1 %) | 3 075 (4,80 %) | 2 940 (5,02 %) | 60 (4,55 %) |
| Canada | 28 528 125 | 20 921 770 | 6 890 880 (24,2 %) | 4 971 070 (17,43 %) | 4 126 375 (19,72 %) | 337 410 (4,90 %) |
(Source : Recensement du Canada de 1996)
17 Ce tableau n’inclut pas les données concernant les personnes dont les PLOP sont l’anglais et le français, ou dont la PLOP n’est ni l’une ni l’autre de ces langues. La somme de l’anglais et du français ne correspond donc pas aux totaux. Au moment de publier, Statistique Canada n’avait pas rendu publiques ses données sur la connaissance et l’utilisation des langues tirées de son recensement de 2001.


