POINTS DE REPÈRE
Page 7 de 8
| Points de repère | Statistiques les plus récentes | Fréquence du suivi suggérée | Notes |
|---|---|---|---|
| Points de repère pédagogiques | |||
| Nombre d’inscriptions dans le système scolaire francophone en Saskatchewan | 1 110 (A 2005-2006 : Source – Ministère de l’apprentissage – Saskatchewan) | Annuellement | - |
| Nombre d’nscriptions aux cours de français langue seconde (FLS) dans les programmes de français de base en Saskatchewan | 65 630 (A 2003-2004 : Source – Ministère de l’apprentissage – Saskatchewan) | Annuellement | - |
| Nombre d’inscriptions aux cours de français langue seconde dans les programmes d’immersion française en Saskatchewan | 8 862 (A 2005-2006 : Source – Ministère de l’apprentissage – Saskatchewan) | Annuellement | - |
| Nombre d’écoles francophones en Saskatchewan | 12 (A 2005-2006 : Source – Ministère de l’apprentissage – Saskatchewan) | - | - |
| Nombre d’écoles qui offrent des programmes d’immersion française en Saskatchewann | 64 (A 2005-2006 : Source – Ministère de l’apprentissage – Saskatchewan) | Annuellement | - |
| *Nombre d’écoles qui offrent des programmes de français de base en Saskatchewan | - | Annuellement | - |
| *Financement accordé pour appuyer les programmes de français langue maternelle (FLM) en Saskatchewan | - | Annuellement | - |
| *Financement accordé pour appuyer les programmes de FLS en Saskatchewan | - | - | - |
| Nombre d’enseignants dans les programmes de FLS (immersion française) en Saskatchewan | 420 (A 2006 : Source – Ministère de l’apprentissage – Saskatchewan) | Semestriellement | - |
| *Nombre d’enseignants dans les programmes de FLS (français de base) en Saskatchewan | - | - | - |
| Nombre d’enseignants dans les programmes de français langue maternelle (FLM) en Saskatchewan | 85 (A 2006 : Source – Ministère de l’apprentissage – Saskatchewan) | Semestriellement | - |
| *Nombre d’inscriptions à des cours liés au français dans les universités de la Saskatchewan | - | Annuellement | - |
| Points de repère démographiques | |||
| Population de la Saskatchewan | 992 995 (A 2005 : Source – Saskatchewan Bureau of Statistics) | Recensement | - |
| Français première langue offcielle parlée par la population minoritaire de langue officielle de la Saskatchewan | 16 538 (A 2001 : Source – Recensement de 2001 de Statistique Canada) | Recensement | - |
| Nombre de jeunes (de 0 à 24 ans) qui ont le français comme première langue officielle parlée | 2 375 (A 2001 : Source – Recensement de 2001 de Statistique Canada) | Recensement | - |
| Nombre d’immigrants qui ont le français comme langue maternelle en Saskatchewan | 800 (A 2001 : Source – Recensement de 2001 de Statistique Canada) | Recensement | - |
| Points de repère d’intérêt public | |||
| *Nombre d’événements culturels francophones en Saskatchewan | - | Annuellement | - |
| *Participation totale aux événements culturels francophones | - | Annuellement | - |
| *Valeur des avantages économiques générés par les événements culturels francophones dans les communautés locales | - | Annuellement | - |
| Points de repère relatifs à l’opinion du public | |||
| Statistiques relatives à l’énoncé « J’aimerais pouvoir parler français » en Saskatchewan | 57 % (d’accord) (A 2003 : Source – Sondage du CRIC sur les langues officielles) | Annuellement | Recommandait une étude de suivi précise auprès d’un large échantillon en Saskatchewan |
| Statistiques sur l’importance d’apprendre une autre langue | 67 % (important) (A 2003 : Source – Sondage du CRIC sur les langues officielles) | Annuellement | Recommandait une étude de suivi précise auprès d’un large échantillon en Saskatchewan |
| Statistiques sur l’importance d’apprendre le français comme langue seconde en Saskatchewan | 60 % (français) (A 2003 : Source – Sondage du CRIC sur les langues officielles) | Annuellement | Recommandait une étude de suivi précise auprès d’un large échantillon en Saskatchewan |
| Importance relative de l’apprentissage du français et des principales autres langues par les enfants de la Saskatchewan | Français : 60 %, Cri : 11 %, autres langues : 31 % (A 2003 : Source – Sondage du CRIC sur les langues officielles) | Annuellement | Recommandait une étude de suivi précise auprès d’un large échantillon en Saskatchewan |
| Avantages associés à l’apprentissage d’une langue seconde en Saskatchewan | 79 % (d’accord) (A 2003 : Source – Sondage du CRIC sur les langues officielles) | Annuellement | Recommandait une étude de suivi précise auprès d’un large échantillon en Saskatchewan |
| Avantages en matière d’accomplissement personnel liés à l’apprentissage d’une langue seconde en Saskatchewan | 75 % (d’accord) (A 2003 : Source – Sondage du CRIC sur les langues officielles) | Annuellement | Recommandait une étude de suivi précise auprès d’un large échantillon en Saskatchewan |
| Avantages perçus en matière d’emploi liés à l’apprentissage du français langue seconde en Saskatchewan | 75 % (d’accord) (A 2003 : Source – Sondage du CRIC sur les langues officielles) | Annuellement | Recommandait une étude de suivi précise auprès d’un large échantillon en Saskatchewan |
* Il serait souhaitable d’éventuellement connaître cette donnée à des fins de comparaison, mais elle n’est présentement pas disponible.


