Québec
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 7 435 905 | 100,0 |
| 607 165 | 8,2 |
| 5 916 845 | 79,6 |
| 911 895 | 12,3 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 7 435 905 | 100,0 |
| 336 785 | 4,5 |
| 4 010 880 | 53,9 |
| 3 017 865 | 40,6 |
| 70 375 | 0,9 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 7 435 905 | 100,0 |
| 994 720 | 13,4 |
| 6 373 225 | 85,7 |
| 67 955 | 0,9 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 7 435 900 | 100,0 |
| 787 885 | 10,6 |
| 6 085 155 | 81,8 |
| 562 860 | 7,6 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


