Résultats par région des observations sur le service au public 2006-2007 (au téléphone)
| Résultats des observations sur le service au public (au téléphone) | ||
| Région | Offre active | Service adéquat |
| 1Nunavut | 56 % | 63 % |
| 1Territoires du Nord-Ouest | 70 % | 56 % |
| 1Yukon | 55 % | 73 % |
| Colombie-Britannique | 65 % | 51 % |
| Alberta | 65 % | 73 % |
| Saskatchewan | 59 % | 53 % |
| Manitoba | 54 % | 57 % |
| Ontario | 80 % | 74 % |
| Québec | 75 % | 95 % |
| Nouveau-Brunswick | 85 % | 91 % |
| Nouvelle-Écosse | 67 % | 70 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 90 % | 84 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 56 % | 52 % |
| Région de la capitale nationale | 66 % | 70 % |
| Total | 73 % | 77 % |
1Les résultats présentés pour les territoires sont représentatifs du rendement des institutions fédérales situées dans la capitale du territoire seulement, les observations s'étant limitées à ces endroits.


