Territoires du Nord-Ouest
Western Arctic
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 41 055 | 100,0 |
| 31 730 | 77,3 |
| 1 000 | 2,4 |
| 8 325 | 20,3 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 41 060 | 100,0 |
| 37 010 | 90,1 |
| 50 | 0,1 |
| 3 665 | 8,9 |
| 325 | 0,8 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 41 055 | 100,0 |
| 39 730 | 96,8 |
| 1 005 | 2,4 |
| 320 | 0,8 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 41 055 | 100,0 |
| 36 920 | 89,9 |
| 460 | 1,1 |
| 3 680 | 9,0 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


