Nouveau-Brunswick
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 719 650 | 100,0 |
| 465 710 | 64,7 |
| 235 275 | 32,7 |
| 18 670 | 2,6 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 719 650 | 100,0 |
| 405 045 | 56,3 |
| 73 750 | 10,2 |
| 240 085 | 33,4 |
| 765 | 0,1 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 719 650 | 100,0 |
| 483 840 | 67,2 |
| 235 130 | 32,7 |
| 680 | 0,1 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 719 650 | 100,0 |
| 496 855 | 69,0 |
| 213 885 | 29,7 |
| 8 910 | 1,2 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


